اقتصادالرئيسية

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم اليوم الخميس 04 يناير 2024

بنك المغرب

الخميس 2024/01/04

أصدر بنك المغرب اليوم الخميس 04 يناير،أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم :

1 أورو 9.9917 – 11.6119

1 دولار أمريكي 9.134 – 10.6152

1 دولار كندي 6.8558 – 7.9676

1 جنيه إسترليني 11.587 – 13.465

1 جنيه جبل طارق 11.587 – 13.465

1 فرنك سويسري 10.772 – 12.518

100 كرونة سويدية 89.216 – 103.68

1 ريال سعودي 2.4354 – 2.8304

1 دينار كويتي 29.714 – 34.532

1 درهم إماراتي 2.487 – 2.8902

1 ريال قطري 2.5063 – 2.9127

1 دينار بحريني 24.229 – 28.157

100 ين ياباني 6.3758 – 7.4098

1 ريال عماني 23.724 – 27.572

Tv6plus

موقع إخباري برؤية إيجابية، في مجالات متنوعة ومختلفة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى